НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грибы Свежие | 8000 | 12.00 | 96000 | Беларусь | 800 | 8400 | |||
Мандарины Свежие | 1000 | 12.00 | 12000 | Марокко | 100 | 1100 | |||
Киви Свежие | 1000 | 15.00 | 15000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Авокадо Свежее | 1000 | 15.00 | 15000 | Колумбия | 100 | 1100 | |||
Инжир Свежий | 1000 | 12.00 | 12000 | Турция | 100 | 1100 | |||
12000 | 150000 | 1200 | 12800 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
040 TRA 13/40 YCZ 13